Doogee BL12000 Pro Blue 128GB

Описание
Доставка в другие регионы осуществляется только после оплаты за доставку, сумма 1150р. При полной оплате заказа - доставка осуществляется за счет интернет-магазина. (Вы экономите сумму 1150р за доставку и 4% от суммы наложенного платежа, которую берёт почта в виде комиссии.) Более подробная информация в разделе «Доставка и оплата»
Может ли рекордный по автономности смартфон радовать еще и прекрасным дизайном, отличной производительностью? Да, если имя такому аппарату Doogee BL12000 PRO!
Внешний вид новинки действительно впечатляет. Конечно, огромная батарея в 12000 mAh сказалась на габаритах устройства и его толщине, однако двойные камеры, сканер отпечатков пальцев, отменный 6-дюймовый дисплей с отношением сторон 18:9 и приятная глазу текстура задней панели значительно повышают привлекательность фаблета.OGS-экран высокого разрешения в 2160x1080 точек хорош как детализацией изображения, так и яркими, насыщенными цветами, которые он придает картинке. Актуальный восьмиядерный процессор Mediatek MTK6763T, 6гб ОЗУ и видеочип MaliG71-MP2 с легкостью справляются с современными играми на средне-высоких настройках графики. Есть где и хранить "тяжелые" приложения, ведь компанией Doogee выделено целых 64/128гб ПЗУ. Да и MicroSD-слота гаджет не лишили. 16-мегапиксельные основные и фронтальные парные фотомодули порадует качеством получаемых снимков при любом освещении. А OTG, LTE, Android Nougat и функция быстрой зарядки сделают девайс лучшим решением для любителей долгоиграющих и производительных мобильных помощников.
Общие | |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип: | смартфон |
Смартфон: | Да |
Тип корпуса: | классический |
Вес: | 300 г |
Размеры (ШxВxТ): | 74.7x162x14 мм |
Поддержка двух SIM - карт: | Да |
Количество SIM-карт: | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | одновременный |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Операционная система: | Android |
Память и процессор | |
Версия ОС: | Android 8.0 |
Объем оперативной памяти: | 6 Гб |
Объем встроенной памяти: | 128 Гб |
Процессор: | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Количество ядер процессора: | 8 |
Видеопроцессор: | Mali-G71 MP2 |
Слот для карт памяти: | есть, объемом до 256 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Связь | |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
USB-host: | Да |
Синхронизация с компьютером: | Да |
Зарядка от USB: | Да |
Мультимедиа | |
Запись видеороликов: | есть |
Макс. разрешение видео: | 1280x720 |
Фронтальная камера: | 16 млн пикс. |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик): | Да |
Управление: | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета: | Да |
Датчики: | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик: | Да |
Экран | |
Тип экрана: | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ: | 6 дюйм. |
Размер изображения: | 2160x1080 |
Автоматический поворот экрана: | Да |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 402 |
Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон: | 18:9 |
Питание | |
Тип аккумулятора: | Li-Po |
Емкость аккумулятора: | 12000 мАч |
Сообщения | |
MMS: | Да |
Звонки | |
Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок: | Да |
Дополнительная информация | |
Комплектация: | Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию, не уведомляя об этом ни продавца, ни конечного потребителя. Наиболее точную комплектацию Вы можете уточнить у менеджера при оформлении заказа. |
Особенности: | двойная тыловая камера 16+13Мп; двойная фронтальная камера 16+8Мп |
Мультимедийные возможности | |
Тыловая фотокамера: | двойная 16/13 МП |
Фотовспышка: | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры: | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма тыловой фотокамеры: | F/2 |
Характеристики
Производитель | Doogee |
Страна производства | Китай |
Состояние | новые |
Тип | смартфон |
Цвет | синий |
Двойная основная камера | да |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Bluetooth | да |
Gps | да |
Wi-fi | да |
Nfc | нет |
Радио | да |
Материал корпуса | металл |
Корпус | моноблок |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Состояние | Новое |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
О. С. | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Гарантийный срок | 12 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Цвет | синий |
Размер экрана | 6 дюймов |
Количество SIM карт | 2 |
Камера | 16 МП |
Фронтальная камера | 16 МП |
Емкость аккумулятора | 12000 мАч |
Объем оперативной памяти (RAM), МБ | 6000 |
Частота процессора, ГГц | 1500 |
Количество ядер | 8 |
Объем встроенной памяти (ROM), ГБ | 128 |
Подробная информация о предложении
Способ упаковки | упаковка от производителя |
Комментарии