Samsung Galaxy S8 blue, Android 7.0, MTK6582, 4G, GPS, RAM 2GB, экран 5.8 дюйма

Описание
Доставка в другие регионы осуществляется только после оплаты за доставку, сумма 700р. При полной оплате заказа - доставка осуществляется за счет интернет-магазина. (Вы экономите сумму 700р за доставку и 4% от суммы наложенного платежа, которую берёт почта в виде комиссии.) Более подробная информация в разделе «Доставка и оплата»
Самая точная копия (реплика) Samsung Galaxy S8 уже готова к продаже и интернет-магазин МобТелКом одним из первых расскажет Вам о новинке. Тайваньские инженеры приложили немало усилий и много работали, чтобы сделать клон Samsung Galaxy S8 максимально качественным. Копия Samsung Galaxy S8 будет выглядеть так же, как и оригинал, будет иметь тот же вес и размер, за исключением некоторых внутренних компонентов, которые будут не столь мощными, как у оригинальной модели Galaxy S8.
Копия Samsung Galaxy S8 обладает множеством отличных функций, в том числе и таких, которых не было в предыдущей версии копии Samsung Galaxy S7 Edge
Данная точная копия Samsung Galaxy S8 имеет изогнутый экран с HD разрешением и диагональю экрана в 5.8 дюйма. Модель оснащена четырехъядерным процессором MTK-6582 с 3D-ускорителем Mali-T720, и имеет поддержку работы 2-х сим-карт одновременно, обладает оперативной памятью объемом 2GB и внутренней памятью объемом 16GB, которую можно расширить c помощью карт памяти MicroSD. В реплике Samsung Galaxy S8 установлена 13-мегапиксельная основная камера и фронтальная камера на 5Мп.
Также, копия, как и оригинальный Samsung Galaxy S8 оснащен гироскопом, модулем GPS и сканером отпечатка пальца. Точная копия Samsung Galaxy S8 имеет предустановленную службу Full Google Services и поддержку Miracast.
Общие характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Копия Samsung Galaxy S8 MTK6582 |
Процессор | MTK6582 Quad Core ARMv7 Processor 1.3GHz (четырехъядерный) |
Колл-во ядер | 4 Quad Core |
Видеочип | Mali-T720 |
Операционная система | Google Android 7.0 |
Стандарт | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G: WCDMA 850/1900/2100 MHz, 4G (LTE) |
Тип сим-карты | Nano-SIM |
Колличетсво сим-карт | 2 sim или 1 sim и флеш-карта (вставляются сверху как на оригинале) |
GPS модуль | Есть |
AGPS | Есть (с поддержкой голоса) |
ТВ приемник | Нет |
Материал корпуса | Оригинальный корпус (алюминий и закаленное стекло) |
Доступные цвета | Черный, серебряный и золотой |
Язык интерфейса | Русский, английский и др.(полностью русифицированная прошивка без ошибок и иероглифов) |
Размеры | 68.1x148.9x8 мм (в точности, как и оригинал) |
Вес | 155 г |
Характеристики экрана | |
Диагональ | 5,8 дюйм. (производство Sharp) |
Тип экрана | IPS емкостный мульти тач, технология OGS ламинирования |
Разрешение | 1280х720 px |
Мультитач | Есть (до 5 прикосновений одновременно) |
Датчики | Датчик приближения (к дисплею), акселерометр, датчик света, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Свойства | Стойкое к царапинам защитное стекло, стекло Gorilla Glass 3, антибликовое покрытие |
Фото и видео | |
Фото камера | 13 Мпикс (высококачественная оптика от Sony) |
Видео камера | 1080P(1920*1080, 30FPS) MPEG-4 1080P 30fps, 15fps,16Mbps |
Web камера | 5 Мпикс |
Вспышка | LED вспышка |
Автофокус | Есть |
Функции | HDR, экспозиция, цветовые эффекты, баланс белого, параметры изображения, обнаружение лиц, ZSD, автоспуск, непрерывная съемка, панорама, стабилизатор, распознавание лиц, zoom и др. |
Память | |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб |
Встроенная память (ROM) | 16 Гб |
Расширяемая память | Да (Есть слот для micro-SD) |
Связь и интернет | |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
USB | Поддержка USB OTG |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 EDR |
Спутниковая навигация | Есть, GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML, LTE |
Синхронизация с ПК | Есть (не требуется установка специальных драйверов) |
Поддержка 4G сетей | Есть |
SMS, MMS | Есть |
Разъемы | |
Разъем для наушников | 3.5 мм для наушников и гарнитуры |
Разъем для зарядного | micro-USB to USB 3.0 |
Место для карты памяти | Есть |
Мультимедийные возможности | |
Аудио форматы | FLAC, APE, ACC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR, WAV (RA, WMA) и др. |
Видео форматы | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS (WMV, ASF, RM, RMVB) и др. |
Электронные книги | TXT, PDF, MS Office Word, PPT, Excel и др. |
Игры | Есть (Поддержка Apk. форматов, 3D игры). Скачивание через Play Market |
Диктофон | Есть (с возможностью записи во время разговра по телефону) |
FM-радио | Есть |
Формат приложений | Apk. |
Громкая связь | Есть |
Динамики | Громкий и чистый звук (отличная слышимость при разговоре) |
Установленные программы | Видео обои, живые обои, стандартные + Google Play, Gmail, браузер и т.д. |
Телефонная книга и органайзер | |
Контакты | Записная книга не ограничена (часто набираемые, основные, синхронизация контактов и всей информации с сервисом Google) |
Поиск по книжке | Есть (бытрый поиск по букве, список по алфавиту, важности и т.д) |
Органайзер | Компас, будильник, калькулятор, планировщик задач, напоминания, секундомер, таймер, календарь, блокнот, ms office, включение и выключение по расписанию и др. |
Фото на контакт | Есть (редактирование, обрезка). |
Mp3 мелодия на контакт | Есть |
Питание | |
Тип батареи | Li-on |
Емкость батареи | 2800 mAh |
Комплектация | |
Телефон | Точная копия Samsung Galaxy S8 Edge МТК 6582 |
Коробка | Оригинальная |
Батарея (встроенная) | 1 шт |
USB шнур | 1 шт |
Зарядное устройство | 1 шт |
Стерео гарнитура | 1 шт |
Производитель и гарантия | |
Производство | Тайвань, гарантия 1 год по желанию, цена талона 350р. |
Характеристики
Страна производства | Тайвань |
Состояние | новые |
Тип | смартфон |
Цвет | синий |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Версия ОС | 7.0 |
Bluetooth | да |
Gps | да |
Wi-fi | да |
Радио | да |
Материал корпуса | металл |
Корпус | моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Состояние | Новое |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Тип устройства | Смартфон |
Реплика | да |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Форм-фактор | Моноблок |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Размер экрана | 5.8 дюймов |
Количество SIM карт | 2 |
Камера | 13 МП |
Фронтальная камера | 5 МП |
Емкость аккумулятора | 2800 мАч |
Объем оперативной памяти (RAM), МБ | 2000 |
Частота процессора, ГГц | 1300 |
Количество ядер | 4 |
Объем встроенной памяти (ROM), ГБ | 16 |
Стандарт связи | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
Комментарии